日期:2023-04-17 16:39:57 来源:九商云汇
(相关资料图)
据伦敦2023年4月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报31350吨增加4950吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铅 | 31350 | 4950 | 04-17 |
| 铝 | 528350 | -2300 | 04-17 |
| 铜 | 51775 | 225 | 04-17 |
| 锌 | 44150 | -50 | 04-17 |
| 锡 | 1795 | 15 | 04-17 |
| 镍 | 41490 | 366 | 04-17 |
标签:
上一篇:来了!河南12条措施促消费→
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演